专家计划:精彩命中率:83% | 回报率:1710%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842-844期 | 小 | 0842期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0819期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0797期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0795期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0791期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0780期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。